Startlista

Tidigare deltagare
Dam klass 2019
Start nr | Team namn | Deltagare 1 | Deltagare 2 |
---|---|---|---|
1 | JoLi | Jonna Welander | Lina Knutsson |
2 | Flamingoduetten | Anna Carlemalm | Kristin Gannerud |
3 | Team inte utan min syster | Anna Schön | Annica Karlsson |
4 | Team SannaLinda | susanne berggren | linda krook |
5 | Christina Thiel | Sofie Cederqvist | |
6 | Team Lindbom | Hanna Lindbom | Johan Lindbom |
7 | Toaletter Utan Gränser | Jennifer McConville | Elisabeth Kvarnström |
8 | The 80/20 rules | Maria Carlsson | Ulrika Franzén |
9 | Happy go lucky | Pernilla Denker | Therese Nilsson |
10 | Team AK & co | Annakajsa Blyckert | Carin Olsson |
11 | Haj | Terese Kraft | Louise Walden |
12 | Tove&marika | Marika Lundqvist | Tove Möller Gunnarsson |
13 | Team Swimfärdiga | Kristina Jacobsson | Sofie Bengtsson Granqvist |
14 | Grymma Tjejer | Carin Håkansson | Jessica Håkansson |
15 | Team Powerwoman | Jane Nilsson | Lina Blomqvist |
16 | TeamBjure | Zarah Bjuremar | Linda Bjuremar |
17 | Systrarna Sol | Felicia Svensson | Rosa Auf der Strasse |
18 | 08-orna | Katarina Wretman | Josefin Sturesson |
19 | Ligo | Hugo Nedstrand | Lisa Nedstrand |
20 | Sparbanken i Karlshamn Lag 4 | Anna Gustafsson | Lisa Carlsson |
21 | Team Hanilia | Emilia Hallberg | Hanna Ericsson |
22 | Team Malinda | Malin Eliasson | Linda Wolfgang |
23 | Team Swimrider | Sofie Mikiasson | Anna Bohlin |
24 | Rookies 2 | Ida Bergström | Helena Ottosson |
25 | Dolor Dorsi | Ida Abrahamsson | Linda Mattsson |
26 | Team Tumlarna | Emelie Wesseus | Veronica Nilsson |
27 | Team French Fries | Valery Marion | Caroline Marion |
Herr klass 2019
Start nr | Team namn | Deltagare 1 | Deltagare 2 |
---|---|---|---|
28 | Karlshamn SK Swimrun Team Mustasch | David Lind | Timme Mattsson |
29 | 40plussarna | Rickard Nilsson | Christian Abaji |
30 | Lödde Tri | Tobias Fredricson | Per Schutz |
31 | Team MagKen | Kenneth Arnell | Magnus Benon |
32 | Team Lundapågarna | Tim Resch | Jonas Olsson |
33 | Team Kyrkhultspöjkarna | Henrik Holmgren | Per-Ola Jönsson |
34 | Team Thogan | Thony Svensson | Morgan Olsson |
35 | Team Torskarna | Anders Petersson | Peter Axelsson |
36 | Team Slitvargarna | Jimmy Schön | Richard Porutis |
37 | Team H-PC Power | Per-Christian Persson | Håkan Malmros |
38 | Team Freddan & Ricke | Fredrik Nilsson | Rikard Sager |
39 | Team Lundqvist | Jon Lundqvist | Joakim Lundqvist |
40 | Orka Orca | Filip Stålebjer | Herman Jonsson |
41 | Vetinte | Joel Larsson | Erik Malmgren |
42 | Team Minders | Timo Minders | Adam Minders |
43 | Team Evomatic | Peter Wiktorsson | Anders Friberg |
44 | Crossfitfabriken | Simon Nilsson | Daniel Hansson |
45 | Team Påtorp | Niclas Sjöström | Alex Masmanidis |
46 | Team Kölvatten | Richard Eriksson | Thomas Harre |
47 | Team I tyngsta laget | Magnus von Schenck | Fredrik Appelqvist |
48 | Team Svåger | Martin Lennartsson | Tim Pettersson |
49 | Team Magnacon | Oskar Rydberg | Carl-Fredrik Johansson |
50 | Team the divorce | kristoffer löfstedt | Jimmy Larsson |
51 | Team Vettekulla | Michael Svensson | Peter Titoff |
52 | Tribrothers | Tobias Weber-Andersen | Mikkel Andersen |
53 | The Toughest | Daniel Perbrink | Simon Ohlsson |
54 | Team Blowpipe | Filip Szopa | Niklas Landberg |
55 | Netcomp | Henrik Malmros | Fredrik Cederqvist |
56 | Team Pettler | David Möller | Simon Pettersson |
57 | Lerjevallens Lerpågar | Håkan Jönsson | Heiner Linke |
58 | Team Salamander | Fredrik Berg | Jonas Lind |
59 | Team Fabbekestubbe | Martin Stenberg | Matthias Johansson |
60 | Team Gump & Tumlaren | Jonas Zetterqvist | Henrik Molin |
61 | Fast/Olsson | Karl Fast | Daniel Olsson |
62 | Scapa Flow Swimrun | Martin Stenberg | Matthias Johansson |
63 | Murphys lag | Jens Albinsson | Per Granberg |
64 | Pepper Peppers | Martin Lennartsson | Tim Pettersson |
65 | J&U | Ulrik Nilsson | Jimmy Andersson |
66 | Team Scoville | Staffan Mattson | Rikard Strömland |
67 | Team Hörby | Andreas Ekblad | Karl Altenstam |
68 | Duplex Defectum | Johan Daun | Martin Holmberg |
69 | Kallingarna | Jörg Teichgraeber | Henning Holmberg |
70 | Dårfinkarna | Henrik Lundby | Pierre Olofsson |
71 | Team Ikaros | Johan Northfell | Johan Northfell |
72 | R&T | Robert Håkansson | Ted Fyke |
73 | Team Lorne 3.0 | Petter Henning | Hans L Ottinger |
74 | Holmarna | Mats Holmström | Henrik Holmbjer |
75 | Brandkårens IF Kristianstad | Jacob Hjortenbrink | Andreas Molin |
76 | Bagis & Kranis | Roger Persson | Jens Duvander |
77 | De gaur allr’i | Jens Fredriksson | Joachim Santonsson/td> |
78 | Bagis & Kranis | Roger Persson | Jens Duvander |
79 | Kjellins | Ulf Kjellin | Johan Kjellin |
80 | Team SGL | Hans Möller | Johan Rosenkvist |
81 | RSS Forza | Mikael Svensson | Pierre Blomquist |
82 | Vettekulla Champs 1 | Andreas Regnell | Tomas Linden |
83 | Vettekulla Champs Juniors | Albert Regnell | Oscar Olsen |
84 | Team Kusin | Johan Ekblad | Erik Fredin |
85 | Landkrabborna | Tony Petäjä | Magnus Åström |
86 | Team Det Här Ska Nog Gå Bra! | Bill Öster | Marcus Persson |
87 | Da Rutgaz | Tomas Thiel | Max Ehle |
88 | Malins män | Martin Ejermark | Thomas Jörnehag |
89 | Malmö Swimrunners | Robin Liljedahl | Jesper Lagerlöf Ljung |
90 | Team Pomme d’Or | Martin Löfgren | Per Ahlkvist |
91 | Team YO Running Club | Jonathan Thorshall | Daniel Adam Ray |
92 | Team 2xgoa gubbar | Oscar Flacké Jacobson | Johan Berglund |
93 | Team Berotec | Magnus Key | Roger Sjösten |
94 | Team Soda | Fredrik Åkerlund | Patrik Mårtensson |
95 | Team ARK56 | Jonas Jeppsson | Mattias Holmqvist |
Mix klass 2019
Start nr | Team namn | Deltagare 1 | Deltagare 2 |
---|---|---|---|
96 | De Glada Veteranerna | Jonas Blanting | Susanne Kristiensen |
97 | Team Kul På Vägen | Anders Persson | Sandra Eklund |
98 | MSWRN | Sara Eidmén | Anders Gustafsson |
99 | Sojans X | Roland Mårtensson | Anna Randrup |
100 | The Vikings | Johan Mannerberg | Annah Håkansson |
101 | Team Lilla Hawaii | Carina Turesson | Andreas Turesson |
102 | KSK Swimrun Team Haagensen | Ronald Haagensen | Malin Haagensen |
103 | Team Fallenius | Daniel Fallenius | Elin Fallenius |
104 | Team Styrsö | Marcus Malmsten | Malin Malmsten |
105 | Team Hallö | Benny Floren | Frida Florén |
106 | Team KSK Swimrun team Nederlaget | Elin Wiklander | Anders Wiklander |
107 | Team Robèrt | Ann-Sofie Robért | Pierre Robért |
108 | Team Pannbenskusinerna | Ulf Maltesson | Cecilia Du Hane |
109 | Lag OlssonMagnusson | Emma Olsson | Andreas Magnusson |
110 | Team Port Hotel | Hanna Olsen | Svenne Börjesson |
111 | Team Sylvan | Jessica Sylvan | Fredrik Sylvan |
112 | Team Henningor | Andreas Henningor | Henrika Henningor |
113 | Team Denmark | Thomas Dessau | Bettina Honore |
114 | Team Edmundsson | Maria Edmundsson | Tony Edmundsson |
115 | Team Växjö | Oskar Wijk | Annelie Bohman |
116 | Team JB Mix | Jenna Johansson | Bo Johansson |
117 | Askersund Jolleseglare | Peder Thunander | Anna Thunander |
118 | Team Kläre | Jan Kläre | Jenny Kläre |
119 | Singoalla | Sofie Mattsson | Jimmy Larsson |
120 | Team A&M | Alice Petersson | Michael Hartzell |
121 | Team Draggen | Anna Malmberg | Michael Rosendahl |
122 | Klingnäs | Björn Klingnäs | Eva Klingnäs |
123 | ledverket | andreas kraft | joakim waldén |
124 | Team Kustjagaren | Stefan Åsman | Pauline Jeppsson |
125 | Bengt | Sven Lundgren | Jenny Jansson |
126 | Team RePa | Rebecca Thörnberg | Paula Hultzen Banck |
127 | Awesome Possums | Martina Berthsdotter | David Bursell |
128 | Team Rösing | Charlotta Rösing | Carl Rösing |
129 | Helenas Pillemasare | Malin Olsson | Tonny Hansson |
130 | Mayday | Ulrica Rosander | Mårten Bring |
131 | Syskonen Nilsson | Emma Nilsson | Timmie Nilsson |
132 | Team Power(wo)Man | Christopher Nilsson | Jani Lassila |
133 | Grevinnan och Betjänten | Per-Ola Juliusson | Johanna Juliusson |
134 | Team Hellström/Spånér | Johanna Spånér | Göran Hellström |
135 | Meet the Carnegårds | Henrik Carnegård | Julia Carnegård |
136 | Lösa Bohliner | Petra Bohlin | Martin Bohlin |
137 | Musketörerna | Karina Petterson | Gustav Petterson |
138 | Team JoDa | Josefine Johnsson | Daniel Karlsson |
139 | Brittas Resturang. | Nina Almroth | Henrik Hamrin |
140 | Team Blekinge Idrottshälsa | Anna Olsson | Thomas Vigälv |
141 | Team Schubert | Johan Schubert | Felicia Schubert |
142 | Sillsalladen | Ulrika Hotopp | Ivar Grimstad |
143 | Haldos hjältar! | Johan Tärnhuvud Estvik | Linnéa Tärnhuvud Estvik |
144 | Frolte Primalcoaching | Jonas Fries | Ingela Nolte |
145 | Sparbanken i Karlshamn Lag 1 | Camilla Johansson | Robert Johansson |
146 | Sparbanken i Karlshamn Lag 2 | Elise Björnvik | Andreas Björnvik |
147 | Sparbanken i Karlshamn Lag 3 | Hanna Wåhlin | Patrik Wåhlin |
148 | Team Badkrukorna | Mia Söderberg | Lisa Wohlfahrt |
149 | Anna och jag | Henrik Zielinski | Anna Janhall |
150 | Team SR | Christina Raby | Henrik Sihm |
151 | The Wallins | Susanne Wallin | Peter Wallin |
152 | Kindvallarna | Mårten Kindvall | Linda Kindvall |
153 | Team Immeln | Ingrid Svantesdotter Larsson | Jörgen Göransson |
154 | LÖPSTEGET ÅHUS | Martin Hedvall | Åsa Elmvik |
155 | Team Ludwood | Annette Ludvigsson | Peter Allwood |
156 | Team The Froodies | Erik Froode | Caroline Wilbois |
157 | Team FLAX | Fredrik Axegård | Lorraine Axegård |
158 | Team hives.co powered by HEAD | Kenny Meijer | Amanda Nilsson |
159 | Team Daniels minne | Jonas Andersson | Hanna Carmvall |
160 | Team YO RUnning Club 2 | Simon Börjesson | Johan Berglund |
Deltagare 2018
Dam klass 2018
Start nr | Team namn | Deltagare 1 | Deltagare 2 |
---|---|---|---|
1 | Ellefin | Josefin Axelsson | Ellen Tjernberg |
2 | Emmie&Ida | Emmie Wadin | Ida Johansson |
3 | Göingeflickorna | Lindha Hellner | Ingrid Svantesdotter Larsson |
4 | Grymma tjejer | Carin Håkansson | Jessica Håkansson |
5 | Havet är djupt | Ulrika Franzen | Maria Carlsson |
6 | Kul utan hjul | Sara Bergström | Karin Höök |
7 | M’n’M | Madelene Hansson | Maria Svensson |
8 | Marika&Tove | Marika Lundqvist | Tove Möller Gunnarsson |
9 | Morsorna | Malin Boström | Johanna Holmberg |
10 | Snabba Havfruerna | Maria Möller | Ulrika Hotopp |
11 | Team B&M | Malin Kjellén | Bodil Carleskär |
12 | Team Charles Harbour | Sofie Cederquist | Christina Thiel |
13 | Team EbbarpSisters | Katarina Ohlsson | Magdalena Beike |
14 | Team Gammelgäddorna | Helene Magnusson | Sara Elfving |
15 | Team Happy go Lucky | Pernilla Denker | Therese Nilsson |
16 | Team Öfvre Påtorp | Anna Olsson | Jessica Masmanidou |
17 | Team Oldemar & Orrö | Linn Oldemar | Åsa Orrö |
18 | Team Run and don’t drown | Susanne Pulls | Josefin Gutke |
19 | Team SannaLinda | Susanne Ingemansson | Linda Krook |
20 | Team Shoreline | Annika Lydänge | Malin Weinholz |
21 | Team Swimsick | Hanna Sivesand | Ulrika E Nilsson |
22 | Team Turesson & Berg | Carina Turesson | Linn Berg |
23 | Vänner i Vått och Torrt | Anna Hull | Karolina silfverberg |
24 | Team Wolff Wear Swimrun | Helene Maalinn | Helena Sivertsson |
25 | YO Running Club 3 | Charlotte Eriksson | Renée Huuva |
128 | Väggas vänner | Maria Gustafsson | Anna Randrup |
Herr klass 2018
Start nr | Team namn | Deltagare 1 | Deltagare 2 |
---|---|---|---|
26 | Aquamen | Erik Bergstrand | Greger Linde |
27 | Badankorna 1 | Kristoffer Jonsson | Anders Karlsson |
28 | Badankorna 2 | Robert Söderström | Martin Svensson |
29 | Badpojkarna | Erik Modin | Filip Andersson |
30 | Bagarn & Kranis | Roger Persson | Jens Duvander |
31 | Balls of Brothers | Erik Lönn | Jonas Bengtsson |
32 | Berotec AB | Roger Sjösten | Magnus Key |
33 | Björnbröder | Jesper Olsson | Sebastian Djureen |
34 | Blowpipe | Filip Szopa | Niklas Landberg |
35 | Bråne Wannabies | Kjell Filipsen | Christian Cederqvist |
36 | Challengers | Daniel Ryman | Jerker Bäcklin |
37 | ELIAS | Mårten Bring | Anders Wiklander |
38 | Family guys | Alexander Svensson | Johan Ekstrand |
39 | Fast and Furious | Ulf Maltesson | Henrik Zielinski |
40 | FIST & PEWI | Peter Wiktorsson | Filip Stålebjer |
41 | GMSMT | Niklas Ek | Robin Liljedahl |
42 | Granqvist/Rydberg | Ola Rydberg | Henrik Bengtsson Granqvist |
43 | Hajpojkarna | Samuel Karlström | Erik Fridolf |
44 | Häng löst | Martin Bohlin | Per-Ola Svensson |
45 | Helsingborgs kirurger | Jan Nilsson | Matej Chytil |
46 | HolCar | Jesper Carlsson | Johan Holgersson |
47 | I tyngsta laget | Magnus von Schenck | Fredrik Appelqvist |
48 | Rödeby AIF | Tobias Fabbeke | Jonas Ekestubbe Jernby |
49 | Kraft | Niklas Kraft | Leo Kraft |
50 | Kramfors/London | Hans Nordin | Adam Jowett |
51 | Kyrkhults pöjkarna | Henrik Holmgren | Per-Ola Jönsson |
52 | Lag Karlováckc | Thony Svensson | Morgan Olsson |
53 | Lag Ola | Ola Ivarsson | Ola Lindblad |
54 | Lets Go Swimrun | Andreas Mattsson | Karl-Johan Djurström |
55 | LGF | Tim Gustafsson | Adam Nilsson |
56 | Lind-Mattsson | Timmie Mattsson | David Lind |
57 | Lundapågarna | Tim Resch | Jonas Olsson |
58 | Lyckå Trailrunners | Martin Sevestedt | Christoffer Sevestedt |
59 | KenAnt | Kenneth Arnell | Anton Lindholm |
60 | Malins män | Martin Ejermark | Tomas Jornehag |
61 | Netcomp | Henrik Malmros | Mattias Nilsson |
62 | Nilsson / Abaji | Rickard Nilsson | Kristian Abaji |
63 | Scapa flow | Martin Stenberg | Anders Broberg |
64 | Sim-Sim-on & Nilsson | Henrik Nilsson | Simon Nilsson |
65 | Slitvargarna | Anders Persson | Anders Axelsson |
66 | Straight outta Karlshamn | Håkan Malmström | Per-Christian Persson |
67 | Tallguys | Melker Camnerin | Johan Holgersson |
68 | Tarzan & Hästen | Filip Johansson | Johan Eriksson |
69 | Team 2XU | Ashkan Fivrin | Magnus Myhrborg |
70 | Team Anders & Fredrik | Anders Nilsson | Fredrik Hedlund |
71 | Team Blekinge Raps 1 | Clas Nilsson | Joakim Fagerberg |
72 | Team CaMo | Henrik Carnegård | Jens Modin |
73 | Team Ekenäs | Dick Olsson | Mårten Johansson |
74 | Team Fast and Furious | Mikael Lindström | Elias Bjarting |
75 | Team Freddan och Ricke | Rikard Sager | Fredrik Nilsson |
76 | Team Hallonsaft | Anton Pettersson | Martin Hallberg |
77 | Team Ikaros | Tony Johansson | Johan Northfell |
78 | Team Ironcoach | Christian Malmström | Anderas Malmström |
79 | Team Joda | aniel Fallenius | Jonas Karlsson |
80 | Team JoJo | Joakim Celion | Jonathan Andersson |
81 | Team Klangshamn | Per Schütz | Carl-Fredrik Johansson |
82 | Team Kölvatten | Richard Eriksson | Thomas Håkansson |
83 | Team Kristland | Fredrik Kristland | Thomas Kristland |
84 | Team KS | Magnus Kjellén | Anders Svensson |
85 | Team Kustjagaren | Stefan Åsman | Lars Holmberg |
86 | Team Lorne 2.0 | Petter Henning | Hans Ottinger |
87 | Team Lundqvist | Jon Lundqvist | Joakim Lundqvist |
88 | Team Luring | Björn Reynisson | Chris Leach |
89 | Team Möllsson | Simon Petersson | David Möller |
90 | Team Östra Lugnet | Oskar Wijk | Johan Stålhammar |
91 | Team Påtorp | Niclas Sjöström | Alexander Masmanidis |
92 | Team Pelle | John Kronlund | Göran Olsson |
93 | Team PH 7.0 | Marcus Persson | Henning Holmberg |
94 | Team Salamander | Jonas Lind | Fredrik Berg |
95 | Team Sjöloppet | Dick Jonzon | Mattias Falk |
96 | Team SODA | Fredrik Åkerlund | Patrik Mårtensson |
97 | Team SportOffice | Kenny Meijer | Fredrik Axegård |
98 | Team Stockholm | Martin Johnsson | Thomas Karlsson |
99 | Team Svedblad | Mattias Svedberg | Johan Ekblad |
100 | Team Tomas Gossar | Staffan Preutz | Olof Leonardsson |
101 | TEAM VAMOS | Benjamin Gacanin | Mouhamed Abbas |
102 | Team Verkö Byalag | Johan Svensson | Staffan Mattson |
103 | Team Vettekulla | Michael Svensson | Peter Titoff |
104 | Torskarna | Anders Petersson | Peter Axelsson |
105 | Urshult Adventure Racing Team | Mikael Holm | Jim Dahlberg |
106 | Vettekulla Invitational | Andreas Regnell | Albert Regnell |
107 | YO Running Club 1 | Jonatan Torshall Svensson | Daniel Adams-Ray |
108 | YO Running Club 2 | Klas Wiréhn | Henrik Wahlberg |
109 | YO Running Club 4 | Fredrik Wannerstedt | Tommy Guldstrand |
Mix klass 2018
Start nr | Team namn | Deltagare 1 | Deltagare 2 |
---|---|---|---|
110 | 1337 | Emelie Wesseus | Anders Jönsson |
111 | 2XU | Terese Østeraas | Ulf Larsson |
112 | AntilopST | Amanda Nilsson | Martin Lindström |
113 | Askersund Jolleseglare | Peder Thunander | Anna Thunander |
114 | De glada amatörerna | Jonas Blanting | Susanne Kristiensen |
115 | Edmundssons | Maria Edmundsson | Tony Edmundsson |
116 | Frolte | Ingela Nolte | Jonas Fries |
117 | Grevinnan och Betjänten | Per-Ola Juliusson | Johanna Juliusson |
118 | Hitta Doris | Henrik Carlberg | Ulrika Nordgren |
119 | IoA | Ida Edvardsson | Andreas Kyrk |
120 | IS Göta | Jennie Lorentsson | Fredrik Österberg |
121 | Kestorps Bygg & Renovering | Annette Ludvigsson | Jonas Månsson |
122 | Kindvallarna | Linda Kindvall | Mårten Kindvall |
123 | Kusttränar swimrun team | Henrik Larsson | Sanna Wihlborg |
124 | LA Chargers | Charlotte Svensson | Mikael Jacobsson |
125 | Lag 6 10 | Olof Sixten | Fredrika Sixten |
126 | Nilssons | Sara Nilsson | Fredrik Nilsson |
127 | SAM-LAGET | Fredrik Samuelsson | Maria Samuelsson |
129 | Stenriker | Oskar I. Stenriker | Vicky Stenriker |
130 | Svensson 100 | Ulrika Svensson | Anders Svensson |
131 | Team AnnElison | Anneli Blomberg | Niklas Elison |
132 | Bastuvikens Stolthet | Fredrik Eklund | Elin Hansson |
133 | Team Beccman | Rebecca Thörnberg | Jimmie Hagman |
134 | Team BerglundZ | Martina Berglund | Magnus Berglund |
135 | Team Blekinge Idrottshälsa | Fredrik Cederqvist | Anna Olsson |
136 | Team Chargestuff | Maria Nilsson | Fredrik Olsson |
137 | Team Dahl | Joakim Dahl | Petra Dahl |
138 | Team Denmark | Bettina Honore | Thomas Dessau |
139 | Team Double-O | Kim Olsson | Maria Olin |
140 | Team Draggen | Michael Rosendahl | Anna Malmberg |
141 | Team Ekroth | Mattias Ekroth | Maria Ekroth |
142 | Forza Ronneby | Jeanette Eliasson | Mikael Svensson |
143 | Team Haagensen | Malin Haagensen | Ronald Haagensen |
144 | Team Hallö | Benny Floren | Frida Floren |
145 | Team JB Mix | Jenna Johansson | Bo Johansson |
146 | Team Kalmarsund | Frida Össmar | Daniel Johansson |
147 | Team Kläre | Jan Kläre | Jenny Kläre |
148 | Team Lindbom | Hanna Lindbom | Johan Lindbom |
149 | Team LÖPSTEGET | Martin Hedvall | Åsa Elmvik |
150 | Team Malmsten AB | Peter Andersson | Elin Nimark |
151 | Team Port Hotel | Hanna Olsen | Svenne Börjesson |
152 | Team Ristenvik | O Ristenvik Fd Johansson | Erika Ristenvik |
153 | Team Robèrt | Pierre Robèrt | Ann-Sofie Robèrt |
154 | Team Rösing | Charlotta Rösing | Carl Rösing |
155 | Team Schubert | Johan Schubert | Hanna Schubert |
156 | Team Styrsö | Malin Malmsten | Marcus Malmsten |
157 | Team Svarvell | Ulf Svarvell Håkanson | Teresa Svarvell |
158 | Team Viking | Johan Mannerberg | Annah Hakansson |
159 | The Froodies | Johanna Froode | Erik Froode |
160 | Vakant | Sven Lundgren | Kristina Jakobsson |
Deltagare 2017
Dam klass 2017
Start nr | Team namn | Deltagare 1 | Deltagare 2 |
---|---|---|---|
1 | Oldemar & Orrö | Linn Oldemar | Åsa Orrö |
2 | Team M'n'M | Madelene Hansson | Maria Svensson |
3 | Wästbygg IF | Sofie Mikkiason | Anna Bohlin |
4 | Sannalinda | Susanne Ingemansson | Linda Krook |
5 | Badmössan | Lisa Persson | Carolina Andersson |
6 | Tvings Pinglor | Therese Ericson | Hanna Wikner |
7 | Team SoS | Sara Ryman | Sarahlinn Håkansson |
8 | Olsson Westin | Annika Westin | Emma Olsson |
9 | Ninni och Anna | Ninni Phifer | Anna Johansson |
10 | Vi2helgeÅ | Bodil Carleskär | Malin Kjellén |
11 | Spjuvern & dunderklimpen | Maja Fors | Stina Karlsson |
12 | Team HannaH | Anna Henning | Hanna Sivesand |
13 | Team Badkrukorna | Mia Söderberg | Lisa Wohlfart |
14 | Kjellsson Pettersson | Therese Kjellsson | Sofia Pettersson |
15 | Team Hajtand | Jenny Jansson | Emeli Wolff |
17 | Crawlkurser.com 1 | Emelie Danielsson | Sara Olsson |
18 | Team Hulleo | Veronika Leo | Anna Hull |
19 | Sockerhönorna | Frida Zielinski | Petra Zielinski |
20 | Dos amigos | Josefine Johansson | Sanna Kristensen |
21 | ED10 | Emma Sandin Hansson | Sanna Sandin Hansson |
22 | Ex Athletes | Josefine Jangvert | Lisa Roman |
23 | Crawlkurser.com 2 | Linn Björck | Helena Nilsson |
24 | Olsson/Blyckert | Annkajsa Blyckert | Carin Olsson |
25 | Team Hammarling & Rec | Natalie Rec | Maria Hammarling |
26 | 2XU Sverige | Malin Andersson | Terese Österaas |
27 | Flying Sisters | Lina Hörnback | Sara Hörnback |
28 | Umara Sport Club | Nathalie Eklund | Linda Eriksson |
98 | Team Malte | Ingela Håkansson | Maria Ekwall |
145 | Team Turesson & Berg | Carina Turesson | Linn Berg | 150 | Ladies first | Dörte Zimmermann | Catharina Schulz |
159 | Team Ardenner | Annika Lagergren | Sofia Cederqvist |
Herr klass 2017
Start nr | Team namn | Deltagare 1 | Deltagare 2 |
---|---|---|---|
29 | Karlshamns Kraft | Henning Holmberg | Per Andersson |
30 | Bröderna Brownie | Filip Johansson | Robert Schelin |
31 | Tech Boy Runners | Patrik Svensson | Niklas Kraft |
32 | Team Streamgrove | Fredrik Hedlund | Mickael Lindström |
33 | Grodorna2 | Filip Andersson | Peter Håkansson |
34 | Rosenthal Coaching | Fredrik Cederqvist | Björn Rosenthal |
35 | team Kärringaflätten | Henrik Malmros | Erik Lönn |
36 | Team Ikaros | Joel Northfell | Johan Northfell |
37 | Forrest Plums | Mats Andersson | Ola Rauer |
39 | Sjögurkan & landkrabban | Jan Nilsson | Hans Kulstad |
40 | Asarums Choirboys | Mårten Bring | Anders Wiklander |
41 | Cabonbike.se | Jim Dahlberg | Thomas Vigälv |
42 | Bröderna Modin | Jens Modin | Erik Modin |
43 | Co-Swimmers | Darren Binner | Ola Svensson |
45 | Slitvargarna | Anders Persson | Anders Axelsson |
46 | Nouseforaname | Martin Bohlin | Magnus Harrsjö |
47 | KSK/kusttränar | Mattias Nilsson | Henrik Larsson |
48 | Bröderna Holmgren | Filip Holmgren | Carl Holmgren |
49 | Team Påtorp | Niklas Sjöström | Alexander Masmanidis |
50 | Team Vettekulla | Michael Svensson | Peter Titoff |
51 | Team Salabim | Esben Marcussen | Bjarne Marcussen |
52 | Tribrothers | Mikkel Andersen | Tobias Weber-Andersen |
53 | Team VMH | Magnus Hellström | Viktor Haglid |
54 | Team MagKen | Kenneth Arnell | Magnus Benon |
55 | Swimsick | Jonatan Andersson | Martin Joelsson |
56 | Team Orka | Daniel Larsson | Per Granberg |
58 | Never give up! | Milos Samolov | Tim Kultanen |
59 | Team Torpederna | Jörgen Filipsson | Daniel Lundström |
60 | Östra lugnet | Oskar Wijk | Johan Stålhammar |
61 | Team Spirit | Fredrik Kristland | Tim Gustafsson |
62 | Frisell Läkartjänster | Fredrik Frisell | Mattias Holmqvist |
63 | Team Dream Team | Mats Rosenberg | Mathias Olsson |
64 | Genom Dal-o-Sjö | Johan Siedberg | Tommy Källberg |
65 | Team RLA | Peter Jönsson | Torbjörn Fridolin |
66 | Bröderna Eriksson | Anderas Eriksson | Christian Eriksson |
67 | Team Tengman | Daniel Tengberg | Karl-Johan Hagman |
68 | Team Pysslingarna | Martin Evhammar | Tim Gustafsson |
69 | Team Bottennapp | Patrik Sundblad | Mickael Olsson |
70 | Team Bastasjö | Magnus Allden | Niklas Samuelsson |
71 | Holje MultiXtreme Sportklubb | Christoffer Danielsson | Per-Ola Jönsson |
72 | Team Double D | Jonas Zetterqvist | Jerker Bäcklin |
73 | Team H&K | Henrik Holmgren | Anderas Karlsson |
74 | Raps 1 Blekinge | Clas Nilsson | Joakim Fagerberg |
75 | Team Jopat | Johan Karlsson | Patrik Svensson |
76 | Lag Prima | Gustav Lindhé | Arvid Nyman |
77 | Lets Go Swimrun | Anderas Mattson | Kalle Djurström |
78 | Team Forza Ronneby | Pierre Blomquist | Mikael Svensson |
79 | Vettekulla Swimmers | Anderas Regnell | Dan Johnson |
80 | Team Sisu | Gareth Kelly | Moltas Berg |
81 | Dolmarna 1 | Peter Axelsson | MAnders Peterson |
82 | Team Läsk | Filip Stålebjer | Peter Wiktorsson |
84 | Fast and Furious | Ulf Maltesson | Henrik Zielinski |
85 | Team Lind-Mattsson | David Lind | Timmie Mattsson |
86 | Tallguys Swimrun | Melker Camnerin | Johan Holgersson |
87 | Bröderna Brothers | Karl-Johan Högstadius | Klas Högstadius |
88 | Malins Män | Martin Ejermark | Thomas Jörnehag |
89 | Lerjevallens Lerpågar | Håkan Jönsson | Heiner Linke |
90 | Team Farozon | Jonas Wassdahl | Emil Bornerheim |
91 | Team 4Fun | Fredrik Augustsson | Anders Pålsson |
92 | Dolmarna 2 | Martin Andrén | Hampus Engqvist |
93 | Hajpojkarna | Samuel Karlström | Erik Fridolf |
94 | Vingscapula Force | Tobias Melin | Martin Öreberg |
95 | STREAMERS | Fredrik Åkeröund | Patrik Mårtensson |
96 | Bröderna Grip | Björn Petersson | Svante Petersson |
97 | Team BBB | Tim Resch | Jan Holst |
99 | Syrrorna | Henrik Carnegård | Håkan Nilsson |
100 | Team HighLow | Jonas Johansson | Magnus Lindström |
101 | Freddan & Ricke | Fredrik Nilsson | Rikard Sager |
102 | Bröderna Elm | Anderas Turesson | Anderas Modigh |
103 | Team Trensum | Jonas Elmer | Marcus Hellqvist |
104 | JenzeStefanz | Jens Norrman | Stefan Ekberg |
105 | Coachen & Kalling | Filip Kristersson | Daniel Kalling |
106 | Energiska Simulanter | Anders Lundborg | Mats Didriksson |
107 | Petri Gangsters | Johan Petri | Erik Petri |
108 | Team Iron Coach | Christian Malmström | Kenny Meijer |
109 | racepaddle.com | Jonas Andersson | Daniel Liljedahl |
110 | Patrocinadores | Johan Holgersson | Jesper Carlsson |
111 | Yo Runners | Jonatan Torshall Svensson | Daniel Adams Ray |
